
Tuinadres | Colibrilaan 15 ( zie plattegrond tuinpark ) |
Tuinnummer | 59 |
Huis oppervlakte | 25 m2 |
Tuin oppervlakte | 303 m2 |
Taxatie huis | € 8.575,00 |
Taxatie tuin | € 616,50 |
Beschoeiing,Bestrating,Kist | € 962,00 |
Kosten totaal | € 10.153,50 |
+ entree geld | € 125,00 |
+ inkoop wateraanleg | € 195,00 |
+ overige kosten | restant deel jaarhuur |
te koop vanaf | 5 juni 2023 |
Bezichtigingsdata | zaterdag 10 juni 2023 + zaterdag 17 juni 2023 van 10:00 -12:00 uur, melden bij de tuin.Heeft u intresse, dan kunt u dit bij het bestuur aangeven tot en met 18 juni 2023. |
lees hier de procedures voor het kopen van een tuin.
terug naar lijst met tuinen te koop