
Jaar van oprichting: | 1938 |
Organisatievorm: | vereniging |
Bestuur: | 6 personen |
Commissies / specifieke taken: | 18 |
Faciliteiten: | 7 |
Visie: | Natuurlijk Tuinieren |
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren: | 4 stippen |
Oppervlakte algemeen groen: | 3 hectare |
Grondsoort: | laagveen |
Aantal tuinen: | 204 |
Gemiddelde grootte van de tuinen: | 300 m² |
Specifieke stukken algemeen groen: | 20 |
Paden: | circa 4400 meter |
Sloten en singels: | 2150 meter |
Singel rondom: | 2100 meter |
Beeldhouwwerken: | 4 |
Rijkdom aan soorten
bomen
375
struiken
60
planten
165
waterplanten
40
vogels
65
vlinders
30
insecten
60
zoogdieren
15
Dijkzicht in cijfers
3 oktober 2018