
| Tuinadres | Flamingolaan 34 ( zie plattegrond tuinpark ) |
| Tuinnummer | 88 |
| Huis oppervlakte | 28 m2 |
| Tuin oppervlakte | 263 m2 |
| Waardebepalingen | Huis | € 7.040,70 |
| Tuin | € 440,00 |
| Schuur | € 750,00 |
| Pergola, gaskist | € 105,00 |
| Beschoeiing | € 357,50 |
| Kosten totaal | € 8.693,20 |
| + entree geld | € 140,00 |
| + inkoop wateraanleg | € 45,00 |
| + overige kosten | restant deel jaarhuur |
| te koop vanaf | 29 juni 2026 |
| Bezichtigingsdata | zaterdag 4 juli en zondag 5 juli 2026 van 10:00-12:00 uur, melden bij de tuin. Heeft u interesse, dan kunt u dit bij het bestuur aangeven Dit kan per mail of een briefje in de rode brievenbus aan de bestuurskamer. |
lees hier de procedures voor het kopen van een tuin.
terug naar lijst met tuinen te koop
