
| Tuinadres | Flamingolaan 24 ( zie plattegrond tuinpark ) |
| Tuinnummer | 98 |
| Huis oppervlakte | 27 m2 |
| Tuin oppervlakte | 263 m2 |
| Waardebepaling huis | € 6.007,50 |
| Waardebepaling tuin | € 260,00 |
| Waardebepaling schuur | € 150,00 |
| Waardebepaling bestrating, beschoeiing | € |
| Deze tuin heeft beschoeiing vervanging verplichting (gereserveerd € 500,00 voor nieuwe tuinder) | |
| Kosten totaal | € 6.417,50 |
| + entree geld | € 140,00 |
| + inkoop wateraanleg | € 45,00 |
| + overige kosten | restant deel jaarhuur |
| te koop vanaf | 25 mei 2026 |
| Bezichtigingsdata | zaterdag 30 mei 2026 en zondag 31 mei 2026 van 10:00-12:00 uur, melden bij de tuin. Heeft u interesse, dan kunt u dit bij het bestuur aangeven tot en met 5 juni 17:00 uur. Dit kan per mail of een briefje in de rode brievenbus aan de bestuurskamer. |
lees hier de procedures voor het kopen van een tuin.
terug naar lijst met tuinen te koop
