
Tuinadres | Zwaluwlaan 25 ( zie plattegrond tuinpark ) |
Tuinnummer | 47 |
Huis oppervlakte | 28 m2 |
Tuin oppervlakte | 308 m2 |
Taxatie huis | € 8.353,20 |
Taxatie tuin | € 568,50 |
Taxatie schuur | € 750,00 |
Taxatie bestrating vlonder | € 500,00 |
Taxatie diverse tuin | € 00,00 |
Kosten totaal | € 10.171,70 |
+ entree geld | € 125,00 |
+ inkoop wateraanleg | € 195,00 |
+ overige kosten | restant deel jaarhuur |
te koop vanaf | 29 augustus 2022 |
bezichtigingsdata | zaterdag 3 september 2022 + zaterdag 10 september 2022 van 10-14 uur, melden bij de tuin. |
lees hier de procedures voor het kopen van een tuin.
terug naar lijst met tuinen te koop